<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CaseinRete.org - Blog</title>
	<link>http://www.caseinrete.org/blog</link>
	<description>Il Blog sulle notizie del mondo immobiliare</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:09:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Federalismo e Ici: il Pdl boccia l&#8217;imposta sugli immobili</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/novita/542/federalismo-e-ici-il-pdl-boccia-limposta-sugli-immobili/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/novita/542/federalismo-e-ici-il-pdl-boccia-limposta-sugli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/novita/542/federalismo-e-ici-il-pdl-boccia-limposta-sugli-immobili/</guid>
		<description><![CDATA[Tensioni nel governo; nella maggioranza emergono dubbi sul nuovo tributo previsto nella bozza Calderoli. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa: niente tasse fino a quando ci saremo noi, si chiamino Ici o Giovannino. Fitto (Affari regionali): E&#8217; un capitolo chiuso e superato, Berlusconi aveva preso un impegno e lo ha rispettato.
La presentazione della bozza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/novita/542/federalismo-e-ici-il-pdl-boccia-limposta-sugli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novità fiscali sul valore dei terreni</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/edificabilita/541/novita-fiscali-sul-valore-dei-terreni/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/edificabilita/541/novita-fiscali-sul-valore-dei-terreni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edificabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/edificabilita/541/novita-fiscali-sul-valore-dei-terreni/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 333/E del 1° agosto 2008, ha precisato che il valore del terreno rideterminato mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 4%, non produce effetti ai fini della determinazione del reddito d&#8217;impresa. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e di quelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/edificabilita/541/novita-fiscali-sul-valore-dei-terreni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui in crescita, famiglie in crisi</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/540/mutui-in-crescita-famiglie-in-crisi/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/540/mutui-in-crescita-famiglie-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mutui e finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/540/mutui-in-crescita-famiglie-in-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[Continua il trend ascendente. Federconsumatori: un po&#8217; di coraggio dall&#8217;istituto centrale.
Continua il trend di aumento dei tassi di interesse su prestiti e mutui. Secondo le rilevazioni della Banca d&#8217;Italia contenute nel supplemento statistico, a luglio il Taeg (tasso annuo effettivo globale) ha superato la soglia del 6% per le nuove operazioni sui mutui per acquisto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/540/mutui-in-crescita-famiglie-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendesi Attico a Pistoia</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/immobili/538/vendesi-attico-a-pistoia/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/immobili/538/vendesi-attico-a-pistoia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>

		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/immobili/538/vendesi-attico-a-pistoia/</guid>
		<description><![CDATA[ In zona vicinissima al centro con ubicazione strategica che permette l&#8217;accesso a piedi a tutte le comodità del centro città (stazione, supermercati, servizi..), vendesi appartamento attico posto al terzo ed ultimo piano con ascensore e pianerottolo di accesso di proprietà esclusiva, composto da:
soggiorno molto luminoso con accesso alla splendida terrazza di mq 102 dotata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/immobili/538/vendesi-attico-a-pistoia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio di insolvenza cresce in Italia</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/536/il-rischio-di-insolvenza-cresce-in-italia/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/536/il-rischio-di-insolvenza-cresce-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mutui e finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/536/il-rischio-di-insolvenza-cresce-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;allarme lanciato dalla Banca d&#8217;Italia riguarda oltre 3 milioni di famiglie italiane che hanno acceso finanziamenti a tasso variabile negli ultimi anni per comprare casa. Ma l&#8217;Abi assicura: il nostro livello di indebitamento rimane il più basso d&#8217;Europa.
Ormai è chiaro che le famiglie italiane incontrano difficoltà sempre maggiori nel pagare la rata dei mutui. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/mutui-e-finanziamenti/536/il-rischio-di-insolvenza-cresce-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isolamento termico delle abitazioni</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/risparmio-energetico/534/isolamento-termico-delle-abitazioni/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/risparmio-energetico/534/isolamento-termico-delle-abitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/risparmio-energetico/534/isolamento-termico-delle-abitazioni/</guid>
		<description><![CDATA[
Da quando gli uomini hanno cominciato a vivere al riparo di luoghi coperti hanno adattato le loro abitazioni alle particolari condizioni del clima. Il materiale da costruzione, le porte, le finestre, la forma generale dell’edificio rispondono alle esigenze del clima dei rispettivi luoghi.
Nei climi freddi, le case tendono ad essere solide, con muri spessi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/risparmio-energetico/534/isolamento-termico-delle-abitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi delle case, andamento del mercato immobiliare nel 2008</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/531/prezzi-delle-case-andamento-del-mercato-immobiliare-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/531/prezzi-delle-case-andamento-del-mercato-immobiliare-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compravendita immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/531/prezzi-delle-case-andamento-del-mercato-immobiliare-nel-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2008 il mercato immobiliare dell’Italia si ritrova ad affrontare un nuovo ciclo, dopo quello che ha visto una crescita proliferante registrata dal 1998 al 2007. Secondo indagini condotte a campione, è proprio a partire dalle sei tra le più grandi città italiane, Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze e Genova, che sono giunti i primi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/531/prezzi-delle-case-andamento-del-mercato-immobiliare-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bce esclude un taglio dei tassi di interesse</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/novita/529/la-bce-esclude-un-taglio-dei-tassi-di-interesse/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/novita/529/la-bce-esclude-un-taglio-dei-tassi-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/novita/529/la-bce-esclude-un-taglio-dei-tassi-di-interesse/</guid>
		<description><![CDATA[Il vicepresidente dell&#8217;istituto centrale: la nostra preoccupazione è la spirale prezzi-salari.
Euro in rialzo sul mercato dei cambi e doccia fredda su chi spera in un taglio dei tassi di interesse nell&#8217;Eurozona fissati a luglio al 4,25%. Due componenti del board della Banca centrale europea hanno infatti sostanzialmente escluso che l&#8217;Eurotower possa decidere il prossimo 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/novita/529/la-bce-esclude-un-taglio-dei-tassi-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Toscana, l&#8217;addio è vicino</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/novita/526/banca-toscana-laddio-e-vicino/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/novita/526/banca-toscana-laddio-e-vicino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/novita/526/banca-toscana-laddio-e-vicino/</guid>
		<description><![CDATA[La regione perderà lo storico marchio: il Monte dei Paschi ha deciso di cedere l&#8217;istituto. Guerra di numeri sulle dismissioni: l&#8217;Antitrust ne chiede 150, ma potrebbero essere di più.
Addio a Banca Toscana, allo storico marchio e a quasi 300 sportelli. È questa l&#8217;ipotesi che circola nei corridoi nel Monte dei Paschi dopo che è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/novita/526/banca-toscana-laddio-e-vicino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Annunci immobiliari, le frasi più utilizzate</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/522/annunci-immobiliari-le-frasi-piu-utilizzate/</link>
		<comments>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/522/annunci-immobiliari-le-frasi-piu-utilizzate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compravendita immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/522/annunci-immobiliari-le-frasi-piu-utilizzate/</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente in molti hanno avuto la necessità di vendere o comprare un immobile e per coloro che erano interessati all&#8217;acquisto di una casa è iniziata un&#8217;interminabile ricerca su giornali, riviste o annunci immobiliari su internet. E proprio per questo motivo quando leggiamo un annuncio di case in vendita dobbiamo in qualche modo tutelarci dalle farzose, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/522/annunci-immobiliari-le-frasi-piu-utilizzate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
