<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Affitti in calo nelle metropoli, ma aumentano gli sfratti</title>
	<link>http://www.caseinrete.org/blog/prezzi/377/affitti-in-calo-nelle-metropoli-ma-aumentano-gli-sfratti/</link>
	<description>Il Blog sulle notizie del mondo immobiliare</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:55:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: &#187; Affitti, scendono i prezzi, e la casa ideale è fuori città - Blog di Verona</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/prezzi/377/affitti-in-calo-nelle-metropoli-ma-aumentano-gli-sfratti/#comment-409</link>
		<author>&#187; Affitti, scendono i prezzi, e la casa ideale è fuori città - Blog di Verona</author>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.caseinrete.org/blog/prezzi/377/affitti-in-calo-nelle-metropoli-ma-aumentano-gli-sfratti/#comment-409</guid>
		<description>[...] affitti? Ad ogni buon conto, la casa è sempre meno questione di compravendita e sempre più d’affitto. A confermare la tendenza, i numeri raccolti dall’uffico studi Tecnocasa, che ha analizzato il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] affitti? Ad ogni buon conto, la casa è sempre meno questione di compravendita e sempre più d’<a href="http://www.caseinrete.org/blog/locazioni-abitative/143/in-aumento-gli-affitti/" class="ubernym uttAbbreviation"><acronym class="uttAbbreviation" title="I prezzi degli affitti">affitto</acronym></a>. A confermare la tendenza, i numeri raccolti dall’uffico studi Tecnocasa, che ha analizzato il [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
